旅程 | 利用クラス | 利用運賃 | 決済金額 | FLY ONポイント | 搭乗記 | 旅行記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回目 | 羽田→那覇 | 特便割引21-タイプE | 54,580円 | 9,090 | 羽田→那覇→羽田 国内線ファーストクラス搭乗記 | 4月の沖縄1泊2日旅行記 | |
那覇→羽田 | 特便割引21-タイプE | 4,090 | |||||
第2回目 | 羽田→徳島 | スーパー先得 | 19,380円 | 840 | 羽田→徳島(クラスJ)、徳島→羽田(普通席)搭乗記 | FC東京-徳島ヴォルティス観戦を兼ねた鳴門1泊2日旅行記 | |
徳島→羽田 | スーパー先得 | 741 | |||||
第3回目 | 羽田→那覇 | 特便割引21-タイプE | 61,280円 | 4,090 | – | – | |
那覇→羽田 | 特便割引21-タイプE | 4,090 | |||||
第4回目 | 羽田→那覇 | 株主割引 | 25,340円 | 2,908 | – | – | |
那覇→羽田 | 株主割引 | 25,340円 | 2,908 | ||||
第5回目 | 羽田→那覇 | スーパー先得 | 21,390円 | 2,214 | – | – | |
那覇→羽田 | スーパー先得 | 25,590円 | 2,508 | ||||
第6回目 | 羽田→那覇 | 特便割引21-タイプE | 48,580円 | 2,908 | – | – | |
那覇→羽田 | 特便割引21-タイプE | 2,908 | – | – | |||
宮古→那覇 | 大人普通運賃 | 20,600円 | 985 | – | – | ||
第7回目 | 羽田→那覇 | 先得割引-タイプA | 46,780円 | 2,508 | – | – | |
宮古→羽田 | 先得割引-タイプA | 2,952 | – | – | |||
那覇→宮古 | 特便割引1-タイプA | 11,200円 | 799 | – | – | ||
第8回目 | 羽田→福岡 | 株主割引 | 28,840円 | 2,527 | – | – | |
福岡→那覇 | 株主割引 | 16,540円 | 1,768 | – | – | ||
那覇→羽田 | 株主割引 | 24,190円 | 2,908 | – | – | ||
第9回目 | 羽田→松山 | 株主割引 | 18,190円 | 1,516 | – | – | |
松山→羽田 | 株主割引 | 18,190円 | 1,387 | – | – | ||
第10回目 | 羽田→松山 | 特便割引3-タイプC | 52,180円 | 1,387 | – | – | |
松山→羽田 | 特便割引3-タイプC | 1,387 | – | – | |||
第11回目 | 羽田→那覇 | 特典航空券 | 0円 | 0 | – | – | |
那覇→羽田 | 特典航空券 | 0円 | 0 | – | – |
2014年実績
23回(うちJALグループ便23回)
58,063 FLY ONポイント
(うちJALグループ便 58,063 FLY ONポイント)